Analyze the last 50 weeks of Nagaland Dear Lottery and Lottery Sambad draws organized from Sunday to Saturday (oldest top to newest bottom) for 1:00 PM Morning, 6:00 PM Day, and 8:00 PM Evening draws.
Number Analysis
Latest: Dear 8 PM (2026-11-12)
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33057 | 77280 | 98035 | 92327 | 06638 | 29648 | 16455 |
| 94211 | 11197 | 99724 | 68796 | 66836 | 13945 | 29958 |
| 71938 | 58783 | 62371 | 89948 | 14535 | 84340 | 87879 |
| 28450 | 08670 | 29549 | 77830 | 97720 | 15289 | 55539 |
| 04933 | 36572 | 36134 | 86547 | 20010 | 54281 | 93203 |
| 37016 | 09533 | 63836 | 15570 | 98742 | 69202 | 29048 |
| 27897 | 06534 | 86413 | 22036 | 58759 | 08357 | 00481 |
| 70749 | 71348 | 07613 | 76702 | 41407 | 65724 | 75551 |
| 87838 | ***** | 05417 | 72325 | 65465 | 45104 | 92063 |
| 25941 | 37950 | 93864 | 32293 | 16959 | 32802 | 70547 |
| 38494 | 90077 | 03123 | 38079 | 95503 | 23977 | 08470 |
| 06097 | 17585 | 88047 | 91459 | 14763 | 87183 | 80171 |
| 82618 | 37563 | 52678 | 27839 | 97291 | 54275 | 74400 |
| 50005 | 75886 | 65651 | 25078 | 65309 | 95645 | 18507 |
| 14574 | 11646 | 73511 | 15016 | 03939 | 55602 | 75169 |
| 63714 | 42105 | 73267 | 25415 | 64843 | 67291 | 13319 |
| 82169 | 16340 | 28577 | 29913 | 72445 | 83340 | 65381 |
| 55306 | 68932 | 64815 | 46956 | 20662 | 57575 | 27278 |
| 02359 | 89053 | 28530 | 78417 | 22548 | 04619 | 25843 |
| 70270 | 44918 | 63910 | 47415 | 93037 | 47611 | 96250 |
| 56004 | 37048 | 65475 | 31193 | 86347 | 75975 | 18093 |
| 95407 | 64194 | 90495 | 69052 | 01864 | 85094 | 01477 |
| 00246 | 08676 | 94834 | 36691 | 95520 | 25661 | 28110 |
| 76480 | 32360 | 68910 | 89095 | 25606 | 97619 | 02659 |
| 74054 | 91632 | 42707 | 24580 | 56858 | 06196 | 70068 |
| 11972 | 27587 | 96871 | 31125 | 42620 | 38210 | 65358 |
| 98257 | 13578 | 64732 | 65694 | 94098 | 55486 | 26620 |
| 38818 | 33607 | 65218 | 78859 | 37100 | 73156 | 82253 |
| 04800 | 67173 | 25510 | 59699 | 82621 | 04556 | 21365 |
| 53209 | 80432 | 08920 | 51748 | 94769 | 20001 | 67938 |
| 96272 | 25623 | 72616 | 53105 | 10009 | 50938 | 91328 |
| 63647 | 87736 | 47379 | 57832 | 17602 | 08766 | 93490 |
| 00287 | 64588 | 01723 | 56406 | 12209 | 42058 | 37102 |
| 42565 | 40115 | 23608 | 58008 | 26205 | 32663 | 43736 |
| 01866 | 74430 | 28232 | 51019 | 03069 | 41997 | 02933 |
| 80685 | 55118 | 86011 | 14835 | 19824 | 63400 | 47051 |
| 11410 | 62984 | 63812 | 75624 | 84386 | 98040 | ***** |
| 72758 | 90241 | 49644 | 57799 | 54949 | 00743 | 16871 |
| 99522 | 34390 | 81547 | 01967 | 09047 | 79746 | 41926 |
| 91078 | 22487 | 09511 | 09226 | 00883 | 91293 | 92909 |
| 47151 | 08793 | 38336 | 29284 | 28035 | 72943 | 59915 |
| 83388 | 56782 | 30876 | 76988 | 31678 | 71122 | 41434 |
| 40731 | 69702 | 56293 | 05879 | 69563 | 10051 | 50053 |
| 77102 | 02649 | 11160 | 54197 | 90317 | ***** | 49511 |
| 59993 | 38736 | 05291 | 22178 | 43097 | 06139 | 56525 |
| 82162 | 68387 | 31868 | 79258 | 75331 | 30467 | 06366 |
| 70698 | 46097 | 34346 | 42562 | 97746 | 07383 | 64980 |
| 28737 | 88091 | 43371 | 54342 | 92066 | 85552 | 03421 |
| 91505 | 76682 | 10731 | 06977 | 01810 | 15335 | 37399 |
| 58381 | 86800 | 90750 | 73025 | 88756 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77328 | 52999 | 35451 | 81964 | 62997 | 01620 | 28358 |
| 07221 | 25247 | 35079 | 66433 | 37960 | 29382 | 86799 |
| 33900 | 71121 | 87865 | 02651 | 67823 | 25060 | 76183 |
| 52511 | 26180 | 67409 | 98782 | 19014 | 41822 | 85501 |
| 68241 | 07377 | 92690 | 34359 | 77962 | 61804 | 44408 |
| 58176 | 84983 | 07317 | 92169 | 99602 | 91449 | 28672 |
| 00421 | 16577 | 07607 | 72396 | 35260 | 92538 | 77059 |
| 57911 | 58837 | 02482 | 92207 | 98588 | 03816 | 43451 |
| 70943 | ***** | 78930 | 54012 | 78321 | 33677 | 10366 |
| 46337 | 75962 | 98630 | 70824 | 26818 | 62010 | 61566 |
| 24761 | 57365 | 30291 | 21307 | 17878 | 42461 | 51340 |
| 21614 | 44262 | 16551 | 16775 | 90567 | 32687 | 39833 |
| 65190 | 47313 | 36855 | 10509 | 15621 | 72966 | 85841 |
| 45702 | 87135 | 89170 | 27903 | 43610 | 11386 | 53661 |
| 17557 | 77008 | 26660 | 49692 | 58202 | 41469 | 64718 |
| 49866 | 93953 | 19331 | 70326 | 66321 | 08606 | 89425 |
| 20524 | 04829 | 68033 | 23816 | 77083 | 55106 | 29526 |
| 14110 | 58323 | 21747 | 02451 | 51359 | 59503 | 14470 |
| 13371 | 11219 | 68541 | 56707 | 15609 | 05227 | 38938 |
| 18531 | 82312 | 83363 | 49333 | 77664 | 88037 | 37061 |
| 92068 | 98149 | 85301 | 33129 | 75137 | 72250 | 45140 |
| 00271 | 03840 | 15655 | 04433 | 52384 | 75167 | 08132 |
| 45129 | 94409 | 10379 | 11824 | 34657 | 51464 | 60501 |
| 25333 | 42467 | 11876 | 39649 | 14459 | 17676 | 71750 |
| 07826 | 25995 | 15923 | 46633 | 60270 | 69436 | 45809 |
| 84528 | 56911 | 53465 | 94758 | 98370 | 01893 | 51444 |
| 46286 | 67777 | 99088 | 58622 | 57573 | 50029 | 32313 |
| 38537 | 77908 | 38484 | 23138 | 97829 | 46436 | 26400 |
| 12621 | 15563 | 22447 | 35305 | 24682 | 36399 | 61669 |
| 61638 | 56643 | 88847 | 40956 | 56873 | 86392 | 31152 |
| 87731 | 29184 | 76183 | 83151 | 94793 | 15112 | 62086 |
| 16182 | 36080 | 90347 | 77212 | 48487 | 29604 | 38783 |
| 67483 | 92718 | 50029 | 04910 | 82120 | 89320 | 63699 |
| 24945 | 67795 | 57002 | 01797 | 23539 | 43333 | 12658 |
| 60887 | 69045 | 43102 | 41056 | 40691 | 59089 | 91992 |
| 99831 | 03951 | 04580 | 82909 | 87316 | 35701 | 75105 |
| 76540 | 88105 | 20501 | 58553 | 97505 | 10638 | ***** |
| 09704 | 68119 | 65828 | 60349 | 60669 | 27578 | 38574 |
| 63620 | 61857 | 34514 | 99514 | 95355 | 58925 | 18541 |
| 18781 | 01860 | 20374 | 40900 | 34118 | 81425 | 02676 |
| 80604 | 16948 | 42371 | 74126 | 19823 | 09097 | 03562 |
| 81752 | 21311 | 74473 | 16187 | 04958 | 90408 | 84697 |
| 65316 | 57709 | 38000 | 10813 | 85978 | 10398 | 22626 |
| 49446 | 24430 | 92754 | 93910 | 47728 | ***** | 63566 |
| 22273 | 61795 | 50839 | 02529 | 93018 | 15035 | 76259 |
| 99633 | 54633 | 27413 | 45286 | 91256 | 43317 | 78866 |
| 38150 | 10063 | 82467 | 47731 | 88391 | 02475 | 84095 |
| 96434 | 27087 | 57052 | 95925 | 11193 | 95045 | 88783 |
| 06919 | 65210 | 59289 | 11816 | 23005 | 29226 | 48361 |
| 23034 | 18506 | 30193 | 59100 | 44774 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54093 | 83621 | 59079 | 31990 | 26932 | 36083 | 50080 |
| 05875 | 57636 | 08432 | 54228 | 33902 | 20258 | 71965 |
| 56080 | 62990 | 28913 | 22471 | 80215 | 04899 | 79090 |
| 05283 | 94763 | 28111 | 70363 | 33617 | 39960 | 49692 |
| 07783 | 70708 | 02848 | 81816 | 36036 | 79728 | 80957 |
| 35597 | 49450 | 29422 | 48676 | 78886 | 39469 | 96457 |
| 30292 | 45740 | 11542 | 60732 | 66572 | 48559 | 75254 |
| 32512 | 14960 | 89433 | 29826 | 14000 | 25150 | 32435 |
| 28902 | ***** | 54620 | 21466 | 36015 | 08813 | 94915 |
| 91422 | 34516 | 95404 | 50963 | 55142 | 64969 | 45858 |
| 19717 | 31139 | 57217 | 28796 | 10992 | 35781 | 90468 |
| 30569 | 07035 | 79818 | 62168 | 06366 | 24352 | 92533 |
| 62828 | 96305 | 93598 | 03632 | 24134 | 68533 | 35814 |
| 33795 | 67868 | 80209 | 67256 | 91527 | 82259 | 88115 |
| 87301 | 37712 | 95555 | 62770 | 38279 | 55244 | 34400 |
| 63503 | 84842 | 27887 | 43959 | 44927 | 79095 | 68915 |
| 66395 | 70086 | 70339 | 26786 | 35386 | 91196 | 63724 |
| 85556 | 49373 | 10623 | 46178 | 04985 | 33276 | 11950 |
| 98403 | 69960 | 85299 | 67450 | 48356 | 01725 | 93116 |
| 48316 | 46490 | 29567 | 00109 | 68174 | 50091 | 04408 |
| 70086 | 22075 | 50618 | 90258 | 95909 | 39237 | 95433 |
| 70310 | 39213 | 80250 | 04194 | 07171 | 17053 | 74015 |
| 64224 | 41809 | 77961 | 22778 | 90697 | 38048 | 87750 |
| 82423 | 60176 | 01939 | 90864 | 26417 | 35674 | 65182 |
| 60181 | 73435 | 37047 | 70649 | 50280 | 48323 | 75867 |
| 63040 | 49650 | 89126 | 66880 | 83177 | 67547 | 77885 |
| 17362 | 50096 | 88619 | 54283 | 79579 | 66906 | 60507 |
| 43898 | 27451 | 95703 | 78129 | 99922 | 31243 | 62438 |
| 26413 | 12204 | 72995 | 93135 | 76107 | 27803 | 88973 |
| 71305 | 09030 | 26686 | 34067 | 48078 | 33347 | 05876 |
| 10008 | 11777 | 24554 | 14342 | 42612 | 34941 | 75886 |
| 81537 | 93777 | 49531 | 32929 | 96469 | 17056 | 72589 |
| 08568 | 10196 | 38236 | 39653 | 00845 | 87298 | 26249 |
| 72198 | 01167 | 76873 | 56215 | 70233 | 53749 | 65302 |
| 71143 | 77160 | 98946 | 02186 | 11858 | 07718 | 58129 |
| 87926 | 25254 | 84030 | 67947 | 30975 | 41499 | 12773 |
| 17551 | 55882 | 56327 | 69649 | 36813 | 02875 | ***** |
| 16711 | 13349 | 22708 | 73039 | 03656 | 35276 | 33105 |
| 06197 | 33486 | 03073 | 74591 | 80179 | 73797 | 31983 |
| 24110 | 02819 | 99735 | 38383 | 10158 | 60014 | 49644 |
| 45199 | 82285 | 03784 | 25733 | 99871 | 12494 | 13153 |
| 17904 | 87456 | 88620 | 18987 | 96173 | 18510 | 41841 |
| 37569 | 43323 | 76650 | 48158 | 18221 | 64500 | 94406 |
| 14359 | 10827 | 50201 | 16524 | 79690 | ***** | 04459 |
| 07421 | 52247 | 34861 | 07863 | 38644 | 18217 | 52975 |
| 36340 | 37405 | 15373 | 80944 | 14354 | 20303 | 27174 |
| 90889 | 56346 | 25672 | 36853 | 05986 | 87343 | 65851 |
| 17907 | 45924 | 96859 | 53977 | 28417 | 67408 | 56668 |
| 12030 | 19598 | 48301 | 06381 | 24057 | 81306 | 93276 |
| 47434 | 50561 | 09360 | 06480 | 36746 |
The Dear Weekly Chart highlights recurring weekday patterns—from Sunday Dear Yamuna and Monday Dear Dwarka to Saturday Dear Narmada—making it easy to compare week-over-week trends across 1 PM, 6 PM, and 8 PM results and download crisp PNG sheets.