Select any individual month page below or browse all 12 Dear Monthly Chart cards for 1:00 PM, 6:00 PM, and 8:00 PM Nagaland State Lottery draws.
Number Analysis
Latest: Dear 8 PM (2026-11-12)
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 21509 | 39135 | 62555 | 16218 | 61657 | 49724 | 87773 | 43311 | 70442 | 62959 |
| 2023 | 76811 | 61548 | 41838 | 38275 | 86674 | 42065 | 83452 | 34710 | 11288 | 05436 |
| 2024 | 43712 | 44656 | 27340 | 00494 | 67144 | 31364 | 20781 | 39096 | 31004 | 76349 |
| 2025 | 44543 | 26832 | 68925 | 84084 | 58601 | 11940 | 36897 | 61775 | 20132 | 51219 |
| 2026 | 20010 | 54281 | 93203 | 37016 | 09533 | 63836 | 15570 | 98742 | 69202 | 29048 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 95608 | 72148 | 46317 | 31604 | 37228 | 96000 | 78020 | 13225 | 36816 | 96128 |
| 2023 | 21014 | 79042 | 99161 | 21355 | 10612 | 36477 | 63798 | 88274 | 35703 | 74936 |
| 2024 | 00283 | 80431 | 54925 | 50394 | 02310 | 39006 | 01707 | 67544 | 05754 | 35028 |
| 2025 | 67819 | 87231 | 20894 | 02109 | 18206 | 43544 | 94761 | 74025 | 75289 | 42799 |
| 2026 | 27897 | 06534 | 86413 | 22036 | 58759 | 08357 | 00481 | 70749 | 71348 | 07613 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 03497 | 32568 | 52388 | 62897 | 16115 | ***** | 90032 | 41720 | 27178 | 00393 | 67522 |
| 2023 | 64819 | 13859 | 42431 | 18990 | 21763 | ***** | 16528 | 37923 | 65823 | 03865 | 59987 |
| 2024 | 52918 | 41568 | 01705 | 84688 | 20201 | ***** | 56315 | 46982 | 37360 | 88953 | 59841 |
| 2025 | 40118 | 64508 | 99244 | 68464 | 58123 | ***** | 71543 | 84446 | 64962 | 16793 | 82655 |
| 2026 | 76702 | 41407 | 65724 | 75551 | 87838 | ***** | 05417 | 72325 | 65465 | 45104 | 92063 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 37631 | 95760 | 26064 | 51596 | 04634 | 92598 | 10788 | 99520 | 87219 | 04034 |
| 2023 | 09481 | 63378 | 97487 | 59884 | 09359 | 75494 | 06921 | 04125 | 61126 | 92607 |
| 2024 | 44800 | 64338 | 17849 | 78184 | 30019 | 05659 | 14348 | 08099 | 68261 | 98593 |
| 2025 | 72883 | 92283 | 27712 | 30998 | 88116 | 54267 | 93934 | 58297 | 88687 | 11359 |
| 2026 | 25941 | 37950 | 93864 | 32293 | 16959 | 32802 | 70547 | 38494 | 90077 | 03123 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 09896 | 01583 | 81758 | 47108 | 68131 | 40733 | 38540 | 24146 | ***** | ***** |
| 2023 | 29850 | 80973 | 18327 | 91771 | 66542 | 11568 | 29594 | 01967 | 26817 | 96108 |
| 2024 | 94199 | 30519 | 82482 | 70776 | 95495 | 32282 | 15569 | 62759 | 84438 | 92265 |
| 2025 | 03764 | 09981 | 20840 | 93064 | 39761 | 29772 | 49202 | 41996 | 66195 | 73114 |
| 2026 | 38079 | 95503 | 23977 | 08470 | 06097 | 17585 | 88047 | 91459 | 14763 | 87183 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |||
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |||
| 2023 | 57536 | 58161 | 60640 | 47364 | 10936 | 61360 | 38426 | 68450 | |||
| 2024 | 58771 | 81744 | 70483 | 69204 | 16535 | 51109 | 59367 | 73162 | 48014 | ||
| 2025 | 71985 | 82229 | 79556 | 69157 | 04103 | 71249 | 57649 | 59005 | |||
| 2026 | 80171 | 82618 | 37563 | 52678 | 27839 | 97291 | 54275 | 74400 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2023 | 25999 | 34286 | 66428 | 61010 | 86375 | 23528 | 77991 | 82139 | 40358 | 05092 |
| 2024 | 27403 | 24961 | 92700 | 32535 | 79124 | 27500 | 24748 | 29736 | 07066 | 43014 |
| 2025 | 89274 | 65228 | 64705 | 51758 | 37230 | 22596 | 68350 | 56339 | 13251 | 58136 |
| 2026 | 50005 | 75886 | 65651 | 25078 | 65309 | 95645 | 18507 | 14574 | 11646 | 73511 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2023 | 22062 | 31555 | 49023 | 80813 | 28824 | 27483 | 77836 | 88158 | 81067 | 50335 |
| 2024 | 80386 | 97716 | 11945 | 74613 | 50066 | 69715 | 71149 | 26033 | 57882 | 83828 |
| 2025 | 80784 | 54397 | 32300 | 52070 | 80987 | 90193 | 53619 | 36961 | 17744 | 82091 |
| 2026 | 15016 | 03939 | 55602 | 75169 | 63714 | 42105 | 73267 | 25415 | 64843 | 67291 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2023 | 29995 | 83358 | 63749 | 77189 | 19154 | 51001 | 58276 | 75962 | 22243 | 80937 | 62867 |
| 2024 | 21170 | 89247 | 17833 | 81137 | 36441 | 27507 | 09566 | 33548 | 49157 | 11828 | 27349 |
| 2025 | 44983 | 60006 | 60093 | 39666 | 38899 | 35590 | 92093 | 18572 | 08629 | 78243 | 62589 |
| 2026 | 13319 | 82169 | 16340 | 28577 | 29913 | 72445 | 83340 | 65381 | 55306 | 68932 | 64815 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 84511 | 35410 | 21358 | 22456 | 63345 | 69860 | 81242 | 42631 | 89035 | 98617 |
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2023 | 80727 | 95159 | 21472 | 44857 | 18761 | 79448 | 57682 | 69420 | 33445 | 52107 |
| 2024 | 15105 | 82908 | 43570 | 95335 | 55899 | 42255 | 70155 | 39911 | 82224 | 63678 |
| 2025 | 67418 | 03863 | 28394 | 78956 | 76891 | 56347 | 16178 | 89784 | 27301 | 13247 |
| 2026 | 46956 | 20662 | 57575 | 27278 | 02359 | 89053 | 28530 | 78417 | 22548 | 04619 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93389 | 65125 | 56047 | 62714 | 05223 | 28545 | 68550 | 17859 | 45668 | 18160 |
| 2022 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2023 | 09210 | 10489 | 18732 | 10807 | 24686 | 15983 | 25306 | 50974 | 09045 | 61245 |
| 2024 | 23528 | 63191 | 21744 | 77329 | 57856 | 80944 | 77932 | 61600 | 58728 | 45869 |
| 2025 | 02411 | 95319 | 23647 | 97813 | 19947 | 36447 | 45249 | 93542 | 59698 | 24307 |
| 2026 | 25843 | 70270 | 44918 | 63910 | 47415 | 93037 | 47611 | 96250 | 56004 | 37048 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32515 | 99284 | 12095 | 67208 | 12387 | 74981 | 02212 | 96961 | 16999 | 87324 | |
| 2022 | 92942 | 41633 | 60950 | 89593 | 94153 | 93257 | 74114 | 70334 | 14838 | 67990 | |
| 2023 | 46075 | 12785 | 78733 | 27436 | 40140 | 59243 | 52165 | 91502 | 61339 | 98915 | |
| 2024 | 07179 | 00906 | 28146 | 89347 | 38523 | 73479 | 22835 | 43046 | 76312 | 36270 | |
| 2025 | 31724 | 93231 | 23006 | 72619 | 75058 | 00642 | 82363 | 35556 | 72551 | 05590 | |
| 2026 | 65475 | 31193 | 86347 | 75975 | 18093 | 95407 | 64194 | 90495 | 69052 | 01864 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62536 | 91904 | 62231 | 02134 | 57808 | 84192 | 25831 | 64471 | 04026 | 69245 |
| 2022 | 43579 | 52482 | 89695 | 55373 | 91888 | 98813 | 06744 | 07789 | 40022 | 70718 |
| 2023 | 30281 | 37008 | 48091 | 09045 | 31006 | 24769 | 89008 | 94535 | 93957 | 94521 |
| 2024 | 43236 | 40614 | 71973 | 34153 | 51678 | 99395 | 90353 | 55246 | 13343 | 27408 |
| 2025 | 87466 | 11851 | 28021 | 16321 | 09646 | 09283 | 75979 | 67692 | 02257 | 42953 |
| 2026 | 85094 | 01477 | 00246 | 08676 | 94834 | 36691 | 95520 | 25661 | 28110 | 76480 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95314 | 98656 | 38061 | 41748 | 48144 | 28796 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 33018 | 67075 | 33865 | 63966 | 39244 | 93404 | 61184 | 56245 | 69971 | 66366 |
| 2023 | 37139 | 06755 | 50759 | 60219 | 09596 | 75390 | 41327 | 41962 | 05799 | 83975 |
| 2024 | 84162 | 38701 | 51938 | 36496 | 64304 | 24893 | 17410 | 50990 | 28992 | 26329 |
| 2025 | 48682 | 91128 | 56786 | 76066 | 36824 | 92677 | 95982 | 12921 | 53169 | 66320 |
| 2026 | 32360 | 68910 | 89095 | 25606 | 97619 | 02659 | 74054 | 91632 | 42707 | 24580 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 41220 | 22077 | 91976 | 04797 | 82589 | 14137 | 05062 | 20449 | 42502 | 70330 | 38058 |
| 2023 | 93102 | 85285 | 85019 | 84601 | 96504 | 16101 | 60559 | 43084 | 65030 | 10877 | 46265 |
| 2024 | 93669 | 21068 | 82438 | 95763 | 83510 | 56669 | 31063 | 61066 | 46670 | 90203 | 61222 |
| 2025 | 38225 | 75569 | 09780 | 28407 | 63513 | 38008 | 40102 | 19262 | 90386 | 20955 | 80390 |
| 2026 | 56858 | 06196 | 70068 | 11972 | 27587 | 96871 | 31125 | 42620 | 38210 | 65358 | 98257 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2022 | 00248 | 80547 | 21372 | 01571 | 98178 | 01802 | 25576 | 01141 | 63266 | 88061 |
| 2023 | 46025 | 89671 | 44739 | 49867 | 00893 | 18313 | 34321 | 03246 | 77638 | 19542 |
| 2024 | 42796 | 57374 | 73424 | 68319 | 21015 | 65103 | 26083 | 87160 | 43509 | 71766 |
| 2025 | 44894 | 45617 | 38558 | 83834 | 31978 | 90144 | 92546 | 00957 | 30668 | 51667 |
| 2026 | 13578 | 64732 | 65694 | 94098 | 55486 | 26620 | 38818 | 33607 | 65218 | 78859 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ***** | ***** | ***** | 70175 | 16231 | 44503 | 91098 | 76358 | 56866 | 64886 |
| 2022 | 79857 | 25547 | 86494 | 92642 | 41026 | 13829 | 65845 | 46583 | 53002 | 31463 |
| 2023 | 63763 | 67667 | 49867 | 35723 | 07569 | 32827 | 19862 | 10999 | ***** | 42947 |
| 2024 | 73142 | 31378 | 95972 | 49451 | 69673 | 09555 | 35747 | 35703 | 60357 | 28231 |
| 2025 | 84871 | 07131 | 95988 | 15140 | 23965 | 16001 | 84462 | 74767 | 97269 | 17810 |
| 2026 | 37100 | 73156 | 82253 | 04800 | 67173 | 25510 | 59699 | 82621 | 04556 | 21365 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52768 | 52973 | 47410 | 99510 | 71353 | 62329 | 96515 | 89191 | 45391 | 41151 | |
| 2022 | 21542 | 86711 | 70259 | 45612 | 49866 | 41983 | 67261 | 81411 | 53674 | 31212 | |
| 2023 | 45711 | 34888 | 37465 | 13575 | 03083 | 75491 | 20010 | 80912 | 20714 | 89942 | |
| 2024 | 21684 | 22773 | 56015 | 82248 | 25842 | 52607 | 14440 | 32809 | 76600 | 28104 | |
| 2025 | 54315 | 22131 | 66896 | 96598 | 84698 | 42027 | 52193 | 26301 | 19351 | 85615 | |
| 2026 | 53209 | 80432 | 08920 | 51748 | 94769 | 20001 | 67938 | 96272 | 25623 | 72616 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96322 | 80472 | 21384 | 63044 | 47739 | 41663 | 17754 | 28774 | 54048 | 17054 |
| 2022 | 51381 | 09679 | 15233 | 45305 | 18391 | 75386 | 83871 | 92487 | 26553 | 85951 |
| 2023 | 95168 | 80921 | 65093 | 64804 | 30851 | 90742 | 76164 | 57548 | 75979 | 47606 |
| 2024 | 24586 | 39137 | 85640 | 55840 | 70635 | 85510 | 04534 | 06582 | 63180 | 73389 |
| 2025 | 90893 | 60353 | 18388 | 25305 | 36561 | 86247 | 73748 | 65607 | 98176 | 22710 |
| 2026 | 53105 | 10009 | 50938 | 91328 | 63647 | 87736 | 47379 | 57832 | 17602 | 08766 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51094 | 74236 | 60435 | 92882 | 38558 | 94249 | 74692 | 53586 | 75720 | 24661 |
| 2022 | 16228 | 65742 | 23410 | 01195 | 97753 | 46184 | 46940 | 21563 | 16210 | 86051 |
| 2023 | 71173 | 27414 | 34315 | 77004 | 64184 | 22242 | 13480 | 98795 | 38418 | 01850 |
| 2024 | 68593 | 62289 | 54978 | 72691 | 94368 | 99123 | 44374 | 52818 | 36635 | 05372 |
| 2025 | 85819 | 70679 | 35858 | 04984 | 42140 | 18680 | 75616 | 17804 | 20514 | 54564 |
| 2026 | 93490 | 00287 | 64588 | 01723 | 56406 | 12209 | 42058 | 37102 | 42565 | 40115 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86234 | 35052 | 93688 | 63688 | 24881 | 58450 | 78385 | 18141 | 25971 | 82299 | 59522 |
| 2022 | 82664 | 58871 | 73190 | 56374 | 12016 | 68905 | 13914 | 81092 | 02065 | 79219 | 19206 |
| 2023 | 39643 | 41019 | 26507 | 33926 | 79359 | 44065 | 05193 | 08168 | 88469 | 79539 | 31720 |
| 2024 | 42561 | 99585 | 06613 | 89198 | 58294 | 42980 | 14752 | 15380 | 88538 | 55333 | 43574 |
| 2025 | 50357 | 87082 | 03401 | 86475 | 89550 | 60123 | 03921 | 13473 | 84084 | 91903 | 48626 |
| 2026 | 23608 | 58008 | 26205 | 32663 | 43736 | 01866 | 74430 | 28232 | 51019 | 03069 | 41997 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79740 | 26010 | 07639 | 95236 | 47245 | 13775 | 78364 | 62006 | 34887 | 91637 |
| 2022 | 44499 | 30028 | 11527 | 11272 | 31500 | 96743 | 85093 | 26918 | 20705 | 37239 |
| 2023 | 74237 | 03241 | 80226 | 72731 | 72578 | 67386 | 01971 | 02357 | 04754 | 20202 |
| 2024 | 92285 | 05545 | 06372 | 36467 | 82024 | 45141 | 93177 | 48698 | 66040 | 89234 |
| 2025 | 16984 | 82814 | 75084 | 26854 | 15985 | 41462 | 97826 | 71324 | 25076 | 44362 |
| 2026 | 02933 | 80685 | 55118 | 86011 | 14835 | 19824 | 63400 | 47051 | 11410 | 62984 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76183 | 03641 | 21865 | 72031 | ***** | 39259 | 37738 | 12225 | 50249 | 28848 |
| 2022 | 69212 | 34416 | 04997 | 78685 | ***** | 27024 | 46247 | 48880 | 81456 | 72881 |
| 2023 | 10719 | 25119 | 13602 | 11447 | ***** | 55346 | 24547 | 26285 | 61308 | 06267 |
| 2024 | 04968 | 41867 | 54568 | 57180 | ***** | 88571 | 26185 | 42576 | 05851 | 68890 |
| 2025 | 57535 | 46478 | 58066 | 65485 | ***** | 86681 | 62001 | 65009 | 51050 | 26820 |
| 2026 | 63812 | 75624 | 84386 | 98040 | ***** | 72758 | 90241 | 49644 | 57799 | 54949 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58988 | 37772 | 43072 | 47073 | 04600 | 67283 | 09546 | 62404 | 27787 | 15647 | 09292 |
| 2022 | 63014 | 28628 | 36702 | 09348 | 39091 | 65978 | 96568 | 65103 | 75474 | 39906 | 97743 |
| 2023 | 93890 | 62323 | 49099 | 61318 | 48811 | 39732 | 66856 | 25592 | 96941 | 60492 | 26352 |
| 2024 | 52038 | 76385 | 27207 | 38697 | 88094 | 79635 | 95652 | 58421 | 91909 | 58260 | 78355 |
| 2025 | 04346 | 18374 | 78770 | 91320 | 50020 | 12116 | 44607 | 42405 | 00605 | 40627 | 86983 |
| 2026 | 00743 | 16871 | 99522 | 34390 | 81547 | 01967 | 09047 | 79746 | 41926 | 91078 | 22487 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13100 | 46433 | 17461 | 69837 | 64300 | 47459 | 74031 | 77615 | 59853 | 87233 |
| 2022 | 92381 | 17568 | 18228 | 47594 | 05617 | 56831 | 82091 | 52614 | 73846 | 42502 |
| 2023 | 31976 | 79606 | 00820 | 15982 | 62765 | 10271 | 73636 | 47510 | 93708 | 00106 |
| 2024 | 91669 | 68200 | 45425 | 05366 | 28747 | 81906 | 50318 | 90811 | 24169 | 69060 |
| 2025 | 27362 | 36749 | 22651 | 99737 | 77029 | 57701 | 41995 | 54155 | 25011 | 47161 |
| 2026 | 09511 | 09226 | 00883 | 91293 | 92909 | 47151 | 08793 | 38336 | 29284 | 28035 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28131 | 63912 | 08796 | 66718 | 17833 | 73348 | 53136 | 24360 | 52887 | 28084 |
| 2022 | 40724 | 56893 | 91683 | 29685 | 11713 | 00836 | 35229 | 03771 | 00524 | 85233 |
| 2023 | 33735 | 02540 | 20437 | 41024 | 86407 | 94869 | 03842 | 56472 | 41281 | 55933 |
| 2024 | 44952 | 59217 | 74165 | 20889 | 98205 | 55407 | 00959 | 85346 | 21105 | 14878 |
| 2025 | 90686 | 23641 | 77490 | 86461 | 26799 | 65004 | 82066 | 25455 | 44525 | 68171 |
| 2026 | 72943 | 59915 | 83388 | 56782 | 30876 | 76988 | 31678 | 71122 | 41434 | 40731 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83031 | 58171 | 38462 | 17904 | 82978 | 58384 | 56088 | 24541 | 10844 | 88861 | |
| 2022 | 45467 | 28980 | 36390 | 79839 | 75579 | 70572 | 01253 | 65611 | 54230 | 64111 | |
| 2023 | 69333 | 91235 | 01366 | 46726 | 60343 | 18385 | 04300 | 74759 | 47438 | 21301 | |
| 2024 | 85544 | 91708 | 05167 | 10249 | 84360 | 03846 | 68536 | 27810 | 97368 | 29721 | |
| 2025 | 46286 | 88304 | 82290 | 59844 | 56290 | 27333 | 06193 | 05757 | 18627 | 83016 | |
| 2026 | 69702 | 56293 | 05879 | 69563 | 10051 | 50053 | 77102 | 02649 | 11160 | 54197 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75968 | ***** | 77015 | 73753 | 63180 | 92349 | 39219 | 93109 | 97425 | 39264 |
| 2022 | 82719 | ***** | 93655 | 65283 | 92424 | 99865 | 19345 | 81355 | 24114 | 16541 |
| 2023 | 83529 | ***** | 31307 | 68780 | 50098 | 28806 | 98991 | 94357 | 78589 | 21258 |
| 2024 | 17463 | ***** | 48117 | 29064 | 07269 | 33350 | 25063 | 70061 | 29404 | 06264 |
| 2025 | 34970 | ***** | 26313 | 62818 | 72668 | 64250 | 05758 | 25285 | 30690 | 55359 |
| 2026 | 90317 | ***** | 49511 | 59993 | 38736 | 05291 | 22178 | 43097 | 06139 | 56525 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25736 | 55924 | 14094 | 95074 | 67576 | 88913 | 52557 | 80086 | 85748 | 94406 |
| 2022 | 86230 | 65955 | 67260 | 29578 | 69215 | 03114 | 02933 | 00084 | 83975 | 70368 |
| 2023 | 23395 | 28672 | 14717 | 50601 | 54299 | 52950 | 34265 | 89161 | 83638 | 24571 |
| 2024 | 01058 | 06366 | 06377 | 32218 | 17564 | 34906 | 82040 | 03104 | 86675 | 03085 |
| 2025 | 52754 | 52004 | 21027 | 34688 | 63106 | 16101 | 71569 | 92760 | 22236 | 08472 |
| 2026 | 82162 | 68387 | 31868 | 79258 | 75331 | 30467 | 06366 | 70698 | 46097 | 34346 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 03422 | 42416 | 86182 | 67568 | 31635 | 65123 | 08695 | 44257 | 35348 | 93286 | 79864 |
| 2022 | 76308 | 08089 | 69988 | 98187 | 56843 | 53362 | 04614 | 60846 | 54820 | 24756 | 40542 |
| 2023 | 42650 | 01375 | 71712 | 84002 | 05730 | 90108 | 07943 | 35921 | 20606 | 57425 | 47046 |
| 2024 | 93450 | 41161 | 97127 | 77239 | 84797 | 81186 | 99608 | 08085 | 18183 | 51908 | 33759 |
| 2025 | 81216 | 05601 | 67647 | 74487 | 54461 | 19842 | 52650 | 42986 | 60288 | 50822 | 25267 |
| 2026 | 42562 | 97746 | 07383 | 64980 | 28737 | 88091 | 43371 | 54342 | 92066 | 85552 | 03421 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79512 | 00086 | 80061 | 54080 | 15102 | 43905 | 01991 | 05591 | 64479 | 60802 |
| 2022 | 24699 | 32251 | 02053 | 11823 | 35804 | 74364 | 67437 | 64991 | 59367 | 83619 |
| 2023 | 47643 | 06336 | 96761 | 41204 | 41052 | 70732 | 63776 | 53345 | 71125 | 05337 |
| 2024 | 36795 | 75958 | 63542 | 78266 | 88957 | 06869 | 07147 | 44913 | 40828 | 25733 |
| 2025 | 78562 | 05434 | 20550 | 30100 | 90395 | 80052 | 05257 | 31611 | 40737 | 59305 |
| 2026 | 91505 | 76682 | 10731 | 06977 | 01810 | 15335 | 37399 | 58381 | 86800 | 90750 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63582 | 31499 | 57461 | 33472 | 05128 | 32521 | 80830 | 19992 | 69044 | 12007 |
| 2022 | 72801 | 80018 | 08887 | 23705 | 10963 | 13902 | 76591 | 51625 | 26666 | 19977 |
| 2023 | 55880 | 22503 | 64162 | 65300 | 27965 | 26999 | 21241 | 75343 | 32885 | 68659 |
| 2024 | 34201 | 33609 | 07270 | 91011 | 76831 | 75378 | 34192 | 73505 | 83867 | 60472 |
| 2025 | 45880 | 50602 | 40591 | 89116 | 20874 | 76576 | 26887 | 53713 | 58806 | 53260 |
| 2026 | 73025 | 88756 |
| Year | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90052 | 32995 | 86645 | 03657 | 69975 | 14032 | 54277 | 26410 | 98405 | 43293 | |
| 2022 | 07346 | 09719 | 58130 | 61878 | 67038 | 21108 | 19521 | 22995 | 62063 | 04039 | |
| 2023 | 96606 | 30686 | 46612 | 58976 | 77404 | 40757 | 31504 | 03443 | 63970 | 63298 | |
| 2024 | 16202 | 12201 | 22375 | 86133 | 28966 | 91597 | 33142 | 15932 | 41403 | 34890 | |
| 2025 | 60914 | 92364 | 64031 | 48627 | 58877 | 32984 | 46901 | 01073 | 38504 | 33057 | |
| 2026 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63114 | 92126 | 67723 | 78359 | 48966 | 03786 | 01268 | 37211 | 64163 | 16353 |
| 2022 | 68759 | 77033 | 38017 | 59081 | 65758 | 58541 | 62010 | 68291 | 99139 | 05940 |
| 2023 | 35435 | 40635 | 00034 | 20032 | 15651 | 48603 | 40105 | 74341 | 75601 | 01639 |
| 2024 | 22264 | 57286 | 47649 | 44870 | 61253 | 35455 | 90482 | 44512 | 03362 | 76277 |
| 2025 | 77280 | 98035 | 92327 | 06638 | 29648 | 16455 | 94211 | 11197 | 99724 | 68796 |
| 2026 |
| Year | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
