kllotteryresults.in
| Date | Lottery | Draw No. | Digit 1 | Digit 2 | Digit 3 | Digit 4 | Digit 5 | Digit 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/26 | Bhagyathara | #BT 37 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
13/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 502 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 |
14/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 35 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 |
15/01/26 | Karunya Plus | #KN 606 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 |
16/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 36 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
17/01/26 | Karunya | #KR 739 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 |
18/01/26 | Samrudhi | #SM 38 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 |
19/01/26 | Bhagyathara | #BT 38 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 |
20/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 503 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 |
21/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 36 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 |
22/01/26 | Karunya Plus | #KN 607 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
23/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24/01/26 | Unknown Scheme | #BR 107 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 |
25/01/26 | Samrudhi | #SM 39 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 |
27/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 504 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 |
28/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 37 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 |
29/01/26 | Karunya Plus | #KN 608 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 |
30/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 38 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 |
31/01/26 | Karunya | #KR 740 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 |
01/02/26 | Samrudhi | #SM 40 | 3 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 |
02/02/26 | Bhagyathara | #BT 39 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 |
03/02/26 | Sthree Sakthi | #SS 505 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 |
04/02/26 | Dhanalekshmi | #DL 38 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
05/02/26 | Karunya Plus | #KN 609 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
06/02/26 | Suvarna Keralam | #SK 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 |
07/02/26 | Karunya | #KR 741 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
08/02/26 | Samrudhi | #SM 41 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
09/02/26 | Bhagyathara | #BT 40 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 |
10/02/26 | Sthree Sakthi | #SS 506 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 |
11/02/26 | Dhanalekshmi | #DL 39 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12/02/26 | Karunya Plus | #KN 610 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
13/02/26 | Suvarna Keralam | #SK 40 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
14/02/26 | Karunya | #KR 742 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 |
15/02/26 | Samrudhi | #SM 42 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
16/02/26 | Bhagyathara | #BT 41 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
17/02/26 | Sthree Sakthi | Upcoming |
kllotteryresults.in
| Date | Lottery | Draw No. | Digit 1 | Digit 2 | Digit 3 | Digit 4 | Digit 5 | Digit 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/26 | Bhagyathara | #BT 37 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
13/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 502 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 |
14/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 35 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 |
15/01/26 | Karunya Plus | #KN 606 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 |
16/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 36 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
17/01/26 | Karunya | #KR 739 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 |
18/01/26 | Samrudhi | #SM 38 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 |
19/01/26 | Bhagyathara | #BT 38 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 |
20/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 503 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 |
21/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 36 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 |
22/01/26 | Karunya Plus | #KN 607 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
23/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24/01/26 | Unknown Scheme | #BR 107 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 |
25/01/26 | Samrudhi | #SM 39 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 |
27/01/26 | Sthree Sakthi | #SS 504 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 |
28/01/26 | Dhanalekshmi | #DL 37 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 |
29/01/26 | Karunya Plus | #KN 608 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 |
30/01/26 | Suvarna Keralam | #SK 38 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 |
31/01/26 | Karunya | #KR 740 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 |
01/02/26 | Samrudhi | #SM 40 | 3 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 |
02/02/26 | Bhagyathara | #BT 39 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 |
03/02/26 | Sthree Sakthi | #SS 505 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 |
04/02/26 | Dhanalekshmi | #DL 38 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
05/02/26 | Karunya Plus | #KN 609 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
06/02/26 | Suvarna Keralam | #SK 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 |
07/02/26 | Karunya | #KR 741 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
08/02/26 | Samrudhi | #SM 41 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
09/02/26 | Bhagyathara | #BT 40 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 |
10/02/26 | Sthree Sakthi | #SS 506 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 |
11/02/26 | Dhanalekshmi | #DL 39 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12/02/26 | Karunya Plus | #KN 610 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
13/02/26 | Suvarna Keralam | #SK 40 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
14/02/26 | Karunya | #KR 742 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 |
15/02/26 | Samrudhi | #SM 42 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
16/02/26 | Bhagyathara | #BT 41 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
17/02/26 | Sthree Sakthi | Upcoming |
kllotteryresults.in
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864255 | 209581 | 602245 | 375864 | 824501 | 379448 | 438123 |
| 498089 | 659533 | 237071 | 748920 | 379356 | 388649 | 906545 |
| 707158 | 458016 | 273137 | 471230 | 997621 | 191941 | 420046 |
| 422035 | ### | 460124 | 513715 | 345148 | 216211 | 928155 |
| 465907 | 808430 | 298420 | 237122 | 265809 | 210935 | 871330 |
| 659096 | 368974 | 216120 | 579460 | 351400 | 329752 | 394770 |
| 888919 | 720120 | 964505 | 383226 | 240522 | 854962 | 327499 |
| 602570 | 889640 | 520423 | 620900 | ### | 726828 | 179430 |
| 829012 | 500505 | 560215 | 819735 | 782442 | 339320 | 173629 |
| 368535 | 870939 | 502746 | 503860 | 527523 | 528610 | 693615 |
| 400420 | 586755 | 788753 | 193208 | 307617 | 171439 | 671411 |
| 245048 | 480956 | 423134 | 204266 | 318249 | 325948 | 514655 |
| 301061 | 860290 | 145650 | 103715 | 387017 | 133796 | 164909 |
| 187348 | 420044 | 178246 | 182932 | 782804 | 493021 | 510311 |
| 442727 | 109153 | 496927 | 222080 | 705814 | 181790 | 135197 |
| 856706 | 709241 | 883464 | 770015 | 409920 | 357932 | 577518 |
| 145666 | 138974 | 257441 | 350667 | 324114 | 236657 | 195227 |
| 501046 | 745119 | 179140 | 106124 | 344766 | 258561 | 378007 |
| 395492 | 220046 | 697278 | 385280 | 440696 | 634706 | 224817 |
| 184440 | 538337 | 238887 | 678572 | 409455 | 433789 | 954960 |
| 803045 | 469412 | 379998 | 277376 | 941597 | 514226 | 354014 |
| 677584 | 418177 | 299702 | 248735 | 612922 | 748405 | 842294 |
| 835995 | 631988 | 351367 | 807900 | 583002 | ### | 445643 |
| 819960 | 219851 | 470148 | 613976 | 763057 | 209957 | 261432 |
| 708923 | 377084 | 345939 | 636184 | 214059 | 302032 | 541229 |
| 122462 | 357510 | 502763 | 209551 | 336829 | ### | 264265 |
| 339851 | 904272 | 296745 | 781756 | 313650 | 429773 | 939961 |
| 926709 | 325688 | 128727 | 195753 | 735716 | 870677 | 887616 |
| 235028 | 423775 | 840144 | 389960 | 430879 | 648907 | ### |
| 507167 | 669175 | 500622 | 784922 | ### | 823274 | 577825 |
| 275170 | 736437 | 313693 | 289424 | 511475 | 265228 | 705767 |
| 796935 | 219935 | 649740 | 867458 | 504987 | 749913 | 708982 |
| 718692 | 176282 | 638137 | 966451 | 539160 | 829220 | 115200 |
| 660690 | 435969 | 295782 | 806613 | 873206 | 580867 | 700735 |
| 135239 | 188930 | 526612 | 606067 | 799772 | 134919 | 727880 |
| 206740 | 409253 | 538938 | 139897 | 162584 | 660630 | 656500 |
| 294829 | 276402 | 562832 | 212503 | 531453 | 236370 | 545542 |
| 258190 | 142769 | 236846 | 740744 | 465954 | 882048 | 784733 |
| 664122 | 893060 | 249255 | 860212 | 598929 | 543537 | 289669 |
| 870925 | 107880 | 126019 | 940327 | 224262 | 435995 | 839146 |
| 136682 | 125465 | 820494 | 280502 | 466601 | 589486 | 500563 |
| 266869 | 133275 | 428173 | 607869 | 275785 | 336954 | 452429 |
| 445887 | 559235 | 804592 | 869610 | 315592 | 231825 | 294167 |
| 527820 | 783510 | 465345 | 766817 | 247439 | 525735 | 649494 |
| 749464 | 754024 | 468699 | 732910 | 743503 | 285002 | 409745 |
| 399421 | 830628 | 549137 | 839145 | 731141 | 700044 | 138455 |
| 428525 | ### | 704507 | 904882 | 393805 | 207473 | 970477 |
| 390890 | 329983 | 272988 | 314235 | 303206 | 227873 | 521719 |
| 950063 | 196927 | 619712 | 261510 | 235001 | 797665 | 889462 |
| 194330 | 540307 | ### | ### | ### | ### | ### |
kllotteryresults.in
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864255 | 209581 | 602245 | 375864 | 824501 | 379448 | 438123 |
| 498089 | 659533 | 237071 | 748920 | 379356 | 388649 | 906545 |
| 707158 | 458016 | 273137 | 471230 | 997621 | 191941 | 420046 |
| 422035 | ### | 460124 | 513715 | 345148 | 216211 | 928155 |
| 465907 | 808430 | 298420 | 237122 | 265809 | 210935 | 871330 |
| 659096 | 368974 | 216120 | 579460 | 351400 | 329752 | 394770 |
| 888919 | 720120 | 964505 | 383226 | 240522 | 854962 | 327499 |
| 602570 | 889640 | 520423 | 620900 | ### | 726828 | 179430 |
| 829012 | 500505 | 560215 | 819735 | 782442 | 339320 | 173629 |
| 368535 | 870939 | 502746 | 503860 | 527523 | 528610 | 693615 |
| 400420 | 586755 | 788753 | 193208 | 307617 | 171439 | 671411 |
| 245048 | 480956 | 423134 | 204266 | 318249 | 325948 | 514655 |
| 301061 | 860290 | 145650 | 103715 | 387017 | 133796 | 164909 |
| 187348 | 420044 | 178246 | 182932 | 782804 | 493021 | 510311 |
| 442727 | 109153 | 496927 | 222080 | 705814 | 181790 | 135197 |
| 856706 | 709241 | 883464 | 770015 | 409920 | 357932 | 577518 |
| 145666 | 138974 | 257441 | 350667 | 324114 | 236657 | 195227 |
| 501046 | 745119 | 179140 | 106124 | 344766 | 258561 | 378007 |
| 395492 | 220046 | 697278 | 385280 | 440696 | 634706 | 224817 |
| 184440 | 538337 | 238887 | 678572 | 409455 | 433789 | 954960 |
| 803045 | 469412 | 379998 | 277376 | 941597 | 514226 | 354014 |
| 677584 | 418177 | 299702 | 248735 | 612922 | 748405 | 842294 |
| 835995 | 631988 | 351367 | 807900 | 583002 | ### | 445643 |
| 819960 | 219851 | 470148 | 613976 | 763057 | 209957 | 261432 |
| 708923 | 377084 | 345939 | 636184 | 214059 | 302032 | 541229 |
| 122462 | 357510 | 502763 | 209551 | 336829 | ### | 264265 |
| 339851 | 904272 | 296745 | 781756 | 313650 | 429773 | 939961 |
| 926709 | 325688 | 128727 | 195753 | 735716 | 870677 | 887616 |
| 235028 | 423775 | 840144 | 389960 | 430879 | 648907 | ### |
| 507167 | 669175 | 500622 | 784922 | ### | 823274 | 577825 |
| 275170 | 736437 | 313693 | 289424 | 511475 | 265228 | 705767 |
| 796935 | 219935 | 649740 | 867458 | 504987 | 749913 | 708982 |
| 718692 | 176282 | 638137 | 966451 | 539160 | 829220 | 115200 |
| 660690 | 435969 | 295782 | 806613 | 873206 | 580867 | 700735 |
| 135239 | 188930 | 526612 | 606067 | 799772 | 134919 | 727880 |
| 206740 | 409253 | 538938 | 139897 | 162584 | 660630 | 656500 |
| 294829 | 276402 | 562832 | 212503 | 531453 | 236370 | 545542 |
| 258190 | 142769 | 236846 | 740744 | 465954 | 882048 | 784733 |
| 664122 | 893060 | 249255 | 860212 | 598929 | 543537 | 289669 |
| 870925 | 107880 | 126019 | 940327 | 224262 | 435995 | 839146 |
| 136682 | 125465 | 820494 | 280502 | 466601 | 589486 | 500563 |
| 266869 | 133275 | 428173 | 607869 | 275785 | 336954 | 452429 |
| 445887 | 559235 | 804592 | 869610 | 315592 | 231825 | 294167 |
| 527820 | 783510 | 465345 | 766817 | 247439 | 525735 | 649494 |
| 749464 | 754024 | 468699 | 732910 | 743503 | 285002 | 409745 |
| 399421 | 830628 | 549137 | 839145 | 731141 | 700044 | 138455 |
| 428525 | ### | 704507 | 904882 | 393805 | 207473 | 970477 |
| 390890 | 329983 | 272988 | 314235 | 303206 | 227873 | 521719 |
| 950063 | 196927 | 619712 | 261510 | 235001 | 797665 | 889462 |
| 194330 | 540307 | ### | ### | ### | ### | ### |
Download the complete Kerala Lottery Six Digit Chart. View daily 6-digit winning numbers, analyze trends for ABC/AB/AC boards, and get printable PDF downloads. This comprehensive chart provides a detailed history of winning numbers, allowing you to track performance over time. Whether you are looking for the Six Digit pattern or analyzing frequency, this tool is essential for every lottery enthusiast.
Our Kerala Lottery Six Digit Chart is trusted by thousands for its accuracy and speed. We ensure that the data is verified against official sources.
Need a hard copy? You can easily download the Kerala Lottery Six Digit Chart in high resolution. Perfect for offline analysis and marking your predictions.
Stay ahead with the latest updates. We refresh our Kerala Lottery Six Digit Chart database instantly after the live result at 3:00 PM.
You can download the Kerala Lottery Six Digit Chart by clicking on the specific chart image or using the print option in your browser. Our charts are optimized for high-quality printing.
Yes, our Kerala Lottery Six Digit Chart is updated immediately after the official Kerala Lottery results are published at 3:00 PM every day.
Absolutely. This Kerala Lottery Six Digit Chart is designed to help you analyze past trends, repeating numbers, and patterns to improve your guessing accuracy.