Comprehensive August result chart. Analyze winning numbers for August across multiple years to identify recurring patterns.
Yearly Chart (2012 - 2026)
kllotteryresults.in
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 631612 | 258541 | 634694 | 201533 | 540914 | 519038 | 342044 | 400525 | 267979 | 442479 |
| 2013 | 420637 | 470407 | 426787 | 762574 | 339266 | 218644 | 909507 | 364304 | 212121 | 106691 |
| 2014 | 190575 | 207595 | 315503 | 663872 | 405314 | 186301 | 597546 | 381102 | 149829 | 677048 |
| 2015 | 116562 | 799816 | 628722 | 650510 | 365979 | 212864 | 780421 | 692895 | 867286 | 792233 |
| 2016 | 197006 | 491758 | 229914 | 451213 | 170586 | 719842 | 356650 | 722512 | 149922 | 587039 |
| 2017 | 620922 | 188136 | 203315 | 186256 | 256535 | 715309 | 473277 | 874632 | 694359 | 159102 |
| 2018 | 497718 | 486427 | 188632 | 554913 | 320252 | 206379 | 696643 | 683026 | 455435 | 477466 |
| 2019 | 188459 | 574683 | 746198 | 754933 | 176363 | 808256 | 853979 | 575175 | 291535 | 648652 |
| 2020 | 252598 | - | 281716 | - | 143181 | - | 466762 | - | - | - |
| 2021 | - | 408641 | - | 440545 | - | 727040 | - | - | 778783 | - |
| 2022 | 701852 | 845096 | 695508 | 874257 | 930756 | 119892 | 170677 | 781234 | 118387 | 338934 |
| 2023 | 939503 | 241754 | 255835 | 280459 | 445814 | 523562 | 484827 | 434230 | 206200 | 409074 |
| 2024 | 128212 | 377253 | 254528 | 622939 | 724506 | 347993 | 338038 | 395751 | 884654 | 336876 |
| 2025 | 514226 | 354014 | 677584 | 418177 | 299702 | 248735 | 612922 | 748405 | 842294 | 835995 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 124200 | 268084 | 213264 | 280573 | 690386 | 426598 | 352785 | 316740 | 668801 | 311689 |
| 2013 | 481763 | 460611 | 401274 | 514014 | - | 721810 | 298193 | 674495 | 724852 | 495785 |
| 2014 | 417443 | 547853 | 521627 | 290451 | - | 297709 | 624759 | 241292 | 511302 | 159455 |
| 2015 | 570569 | 536998 | 519505 | 376109 | - | 649680 | 376288 | 312562 | 676207 | 370166 |
| 2016 | 655796 | 658646 | 654177 | 321116 | - | 809153 | 171763 | 849668 | 629183 | 177809 |
| 2017 | 443344 | 179419 | 441002 | 737721 | - | 376728 | 414837 | 281257 | 220724 | 699076 |
| 2018 | 288083 | 282303 | 404690 | 123324 | - | 811097 | 428599 | 393650 | 398244 | 288501 |
| 2019 | 534063 | 365353 | 860709 | 735650 | - | 117197 | 736310 | 895245 | 222588 | 451663 |
| 2020 | 587042 | - | 165267 | - | - | - | 251916 | - | 242490 | - |
| 2021 | 619113 | - | 327992 | - | - | 534241 | - | 802110 | - | 749701 |
| 2022 | 156579 | 965392 | 421178 | 452753 | - | 179672 | 352802 | 823855 | 798484 | 670349 |
| 2023 | 698536 | 919608 | 586813 | 917956 | - | 131422 | 254298 | 570940 | 857457 | 624370 |
| 2024 | 990451 | 389773 | 853246 | 473769 | - | 675974 | 320720 | 486782 | 373000 | 942404 |
| 2025 | 631988 | 351367 | 807900 | 583002 | - | 445643 | 819960 | 219851 | 470148 | 613976 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 107851 | 326493 | 649683 | 463924 | 424703 | 420265 | 430007 | 351005 | 385164 | 160315 | 170913 |
| 2013 | 606898 | 126466 | 273128 | 187584 | 464805 | 774752 | 101171 | 455686 | 110530 | 848935 | 249068 |
| 2014 | 370120 | 529305 | 611802 | 364247 | 243976 | 243326 | 451749 | 239008 | 219971 | 391359 | 278057 |
| 2015 | 484846 | 297846 | 689234 | 872877 | 496940 | 436957 | 244608 | 217654 | 403693 | 734273 | 781396 |
| 2016 | 593767 | 281356 | 699163 | 870015 | 804183 | 899717 | 543364 | 700148 | 352624 | 106947 | 768960 |
| 2017 | 320114 | 235850 | 248438 | 478941 | 541722 | 223353 | 428023 | 662625 | 273499 | 604954 | 450872 |
| 2018 | 384067 | 207307 | - | - | - | - | - | - | - | 188986 | 143807 |
| 2019 | 589054 | 124859 | - | - | - | - | 827019 | 596895 | 434795 | 263999 | 219981 |
| 2020 | 579592 | - | - | - | 254895 | 417106 | - | 574875 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 871177 | - | 318448 | - | - | 756122 | - |
| 2022 | 564227 | 173806 | 162099 | 557740 | 588340 | 556448 | 562669 | 361203 | 267478 | 456957 | 738415 |
| 2023 | 965359 | 814004 | 407756 | 188354 | 798958 | 195777 | 258961 | 255746 | - | 247429 | 998231 |
| 2024 | 427542 | 280026 | 609915 | 579652 | 490210 | 770249 | 386415 | 188982 | 602476 | 134257 | 895595 |
| 2025 | 763057 | 209957 | 261432 | 708923 | 377084 | 345939 | 636184 | 214059 | 302032 | 541229 | 122462 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yearly Chart (2012 - 2026)
kllotteryresults.in
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 631612 | 258541 | 634694 | 201533 | 540914 | 519038 | 342044 | 400525 | 267979 | 442479 |
| 2013 | 420637 | 470407 | 426787 | 762574 | 339266 | 218644 | 909507 | 364304 | 212121 | 106691 |
| 2014 | 190575 | 207595 | 315503 | 663872 | 405314 | 186301 | 597546 | 381102 | 149829 | 677048 |
| 2015 | 116562 | 799816 | 628722 | 650510 | 365979 | 212864 | 780421 | 692895 | 867286 | 792233 |
| 2016 | 197006 | 491758 | 229914 | 451213 | 170586 | 719842 | 356650 | 722512 | 149922 | 587039 |
| 2017 | 620922 | 188136 | 203315 | 186256 | 256535 | 715309 | 473277 | 874632 | 694359 | 159102 |
| 2018 | 497718 | 486427 | 188632 | 554913 | 320252 | 206379 | 696643 | 683026 | 455435 | 477466 |
| 2019 | 188459 | 574683 | 746198 | 754933 | 176363 | 808256 | 853979 | 575175 | 291535 | 648652 |
| 2020 | 252598 | - | 281716 | - | 143181 | - | 466762 | - | - | - |
| 2021 | - | 408641 | - | 440545 | - | 727040 | - | - | 778783 | - |
| 2022 | 701852 | 845096 | 695508 | 874257 | 930756 | 119892 | 170677 | 781234 | 118387 | 338934 |
| 2023 | 939503 | 241754 | 255835 | 280459 | 445814 | 523562 | 484827 | 434230 | 206200 | 409074 |
| 2024 | 128212 | 377253 | 254528 | 622939 | 724506 | 347993 | 338038 | 395751 | 884654 | 336876 |
| 2025 | 514226 | 354014 | 677584 | 418177 | 299702 | 248735 | 612922 | 748405 | 842294 | 835995 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 124200 | 268084 | 213264 | 280573 | 690386 | 426598 | 352785 | 316740 | 668801 | 311689 |
| 2013 | 481763 | 460611 | 401274 | 514014 | - | 721810 | 298193 | 674495 | 724852 | 495785 |
| 2014 | 417443 | 547853 | 521627 | 290451 | - | 297709 | 624759 | 241292 | 511302 | 159455 |
| 2015 | 570569 | 536998 | 519505 | 376109 | - | 649680 | 376288 | 312562 | 676207 | 370166 |
| 2016 | 655796 | 658646 | 654177 | 321116 | - | 809153 | 171763 | 849668 | 629183 | 177809 |
| 2017 | 443344 | 179419 | 441002 | 737721 | - | 376728 | 414837 | 281257 | 220724 | 699076 |
| 2018 | 288083 | 282303 | 404690 | 123324 | - | 811097 | 428599 | 393650 | 398244 | 288501 |
| 2019 | 534063 | 365353 | 860709 | 735650 | - | 117197 | 736310 | 895245 | 222588 | 451663 |
| 2020 | 587042 | - | 165267 | - | - | - | 251916 | - | 242490 | - |
| 2021 | 619113 | - | 327992 | - | - | 534241 | - | 802110 | - | 749701 |
| 2022 | 156579 | 965392 | 421178 | 452753 | - | 179672 | 352802 | 823855 | 798484 | 670349 |
| 2023 | 698536 | 919608 | 586813 | 917956 | - | 131422 | 254298 | 570940 | 857457 | 624370 |
| 2024 | 990451 | 389773 | 853246 | 473769 | - | 675974 | 320720 | 486782 | 373000 | 942404 |
| 2025 | 631988 | 351367 | 807900 | 583002 | - | 445643 | 819960 | 219851 | 470148 | 613976 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 107851 | 326493 | 649683 | 463924 | 424703 | 420265 | 430007 | 351005 | 385164 | 160315 | 170913 |
| 2013 | 606898 | 126466 | 273128 | 187584 | 464805 | 774752 | 101171 | 455686 | 110530 | 848935 | 249068 |
| 2014 | 370120 | 529305 | 611802 | 364247 | 243976 | 243326 | 451749 | 239008 | 219971 | 391359 | 278057 |
| 2015 | 484846 | 297846 | 689234 | 872877 | 496940 | 436957 | 244608 | 217654 | 403693 | 734273 | 781396 |
| 2016 | 593767 | 281356 | 699163 | 870015 | 804183 | 899717 | 543364 | 700148 | 352624 | 106947 | 768960 |
| 2017 | 320114 | 235850 | 248438 | 478941 | 541722 | 223353 | 428023 | 662625 | 273499 | 604954 | 450872 |
| 2018 | 384067 | 207307 | - | - | - | - | - | - | - | 188986 | 143807 |
| 2019 | 589054 | 124859 | - | - | - | - | 827019 | 596895 | 434795 | 263999 | 219981 |
| 2020 | 579592 | - | - | - | 254895 | 417106 | - | 574875 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 871177 | - | 318448 | - | - | 756122 | - |
| 2022 | 564227 | 173806 | 162099 | 557740 | 588340 | 556448 | 562669 | 361203 | 267478 | 456957 | 738415 |
| 2023 | 965359 | 814004 | 407756 | 188354 | 798958 | 195777 | 258961 | 255746 | - | 247429 | 998231 |
| 2024 | 427542 | 280026 | 609915 | 579652 | 490210 | 770249 | 386415 | 188982 | 602476 | 134257 | 895595 |
| 2025 | 763057 | 209957 | 261432 | 708923 | 377084 | 345939 | 636184 | 214059 | 302032 | 541229 | 122462 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
View the August Kerala Lottery monthly chart. Compare August results across all years from 2012 to present. This comprehensive chart provides a detailed history of winning numbers, allowing you to track performance over time. Whether you are looking for the monthly pattern or analyzing frequency, this tool is essential for every lottery enthusiast.
Our Kerala Lottery August Chart is trusted by thousands for its accuracy and speed. We ensure that the data is verified against official sources.
Need a hard copy? You can easily download the Kerala Lottery August Chart in high resolution. Perfect for offline analysis and marking your predictions.
Stay ahead with the latest updates. We refresh our Kerala Lottery August Chart database instantly after the live result at 3:00 PM.
You can download the Kerala Lottery August Chart by clicking on the specific chart image or using the print option in your browser. Our charts are optimized for high-quality printing.
Yes, our Kerala Lottery August Chart is updated immediately after the official Kerala Lottery results are published at 3:00 PM every day.
Absolutely. This Kerala Lottery August Chart is designed to help you analyze past trends, repeating numbers, and patterns to improve your guessing accuracy.