Comprehensive May result chart. Analyze winning numbers for May across multiple years to identify recurring patterns.
Yearly Chart (2012 - 2026)
kllotteryresults.in
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 157535 | 262901 | 347816 | 460329 | 198642 | 309642 | 319924 | 301204 | 290903 | 197582 |
| 2013 | 745898 | 323366 | 821065 | 382778 | 157391 | 387659 | 180611 | 984977 | 425278 | 254222 |
| 2014 | 531402 | 511117 | 592847 | 795379 | 259343 | 166720 | 426686 | 183875 | 212556 | 601841 |
| 2015 | 595187 | 570014 | 644991 | 540897 | 679823 | 496051 | 520467 | 703197 | 352551 | 671357 |
| 2016 | 452126 | 564551 | 753900 | 177587 | 641245 | 123109 | 711646 | 843504 | 443823 | 341957 |
| 2017 | 715208 | 738005 | 825052 | 603330 | 710742 | 542313 | 883346 | 176563 | 508379 | 650976 |
| 2018 | 225610 | 278418 | 967400 | 196299 | 493639 | 325652 | 817301 | 165304 | 299883 | 374759 |
| 2019 | 698904 | 581048 | 237110 | 318637 | 448194 | 114674 | 749187 | 390957 | 643588 | 419317 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 491550 | 258505 | 732163 | 680707 | - | - | 195093 |
| 2022 | - | 354473 | 535770 | 237930 | 145893 | 419993 | 157952 | - | 749821 | 237263 |
| 2023 | - | 110270 | 373171 | 853989 | 996627 | 478568 | 317545 | 365438 | 495979 | 214912 |
| 2024 | - | 168524 | 970249 | 904183 | 499424 | 618789 | 870457 | 606517 | 815510 | 488286 |
| 2025 | - | 726828 | 179430 | 829012 | 500505 | 560215 | 819735 | 782442 | 339320 | 173629 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 629043 | 189075 | 169027 | 398464 | 169772 | 109630 | 332960 | 484088 | 324892 | 332493 |
| 2013 | 193770 | 710430 | 135590 | 408174 | 330798 | 357511 | 490845 | 456978 | 185447 | 891590 |
| 2014 | 161497 | 506572 | 575048 | 616257 | 205788 | 652054 | 225898 | 577602 | 678832 | 596414 |
| 2015 | 781196 | 245767 | 751573 | 327206 | 201911 | 461210 | 691968 | 581496 | 117299 | 271899 |
| 2016 | 618602 | 148165 | 197519 | 403768 | 581461 | 263184 | 407272 | 460913 | 587840 | 161881 |
| 2017 | 224427 | 828541 | 124049 | 594168 | 162670 | 326757 | 545882 | 235973 | 113546 | 656595 |
| 2018 | 341680 | 759932 | 430009 | 528308 | 423292 | 821507 | 935527 | 470658 | 106572 | 202227 |
| 2019 | 803932 | 925974 | 397000 | 362040 | 695021 | 399784 | 203241 | 567747 | 808920 | 305457 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 155009 | 547670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 263740 | 157578 | 943709 | 552988 | - | 225499 | 170384 | 412287 | 874217 | 185137 |
| 2023 | 300259 | 338068 | 617055 | 672019 | 220333 | 911065 | 473576 | 560758 | 225511 | 384524 |
| 2024 | 998730 | 248577 | 743663 | 758528 | 348822 | 450101 | 432775 | 110135 | 564449 | 808574 |
| 2025 | 368535 | 870939 | 502746 | 503860 | 527523 | 528610 | 693615 | 400420 | 586755 | 788753 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 372770 | 209919 | 249481 | 292424 | 624296 | 104298 | 673235 | 285845 | 345692 | 558284 | 228514 |
| 2013 | 421471 | 119478 | 467252 | 676582 | 363659 | 253736 | 662020 | 191419 | 960555 | 289396 | 549855 |
| 2014 | 256687 | 162154 | 582326 | 319819 | 707260 | 646606 | 164628 | 144063 | 259078 | 140362 | 246207 |
| 2015 | 313631 | 241028 | 243235 | 235765 | 482969 | 511773 | 356992 | 431282 | 567887 | 491988 | 505888 |
| 2016 | 263735 | 780188 | 571376 | 617979 | 428568 | 457512 | 347892 | 147710 | 599397 | 595603 | 166880 |
| 2017 | 588604 | 533458 | 652156 | 186269 | 146249 | 528341 | 332894 | 282487 | 554258 | 425658 | 105245 |
| 2018 | 252990 | 855268 | 698627 | 470264 | 482760 | 644100 | 764974 | 718441 | 837209 | 362490 | 433154 |
| 2019 | 152560 | 127954 | 300702 | 573992 | 449014 | 170444 | 123520 | 871124 | 855201 | 117928 | 886791 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 781348 | - | 156360 | 597208 | 945259 | 238512 | 194322 | 443438 | 567525 | 730544 | 571888 |
| 2023 | 375239 | 626621 | 800219 | 475588 | 206025 | 268290 | 270100 | 893279 | 171902 | 667585 | 557075 |
| 2024 | 486319 | 179242 | 549427 | 533367 | 692542 | 592783 | 420244 | 986255 | 490987 | 879035 | 676585 |
| 2025 | 193208 | 307617 | 171439 | 671411 | 245048 | 480956 | 423134 | 204266 | 318249 | 325948 | 514655 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yearly Chart (2012 - 2026)
kllotteryresults.in
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 157535 | 262901 | 347816 | 460329 | 198642 | 309642 | 319924 | 301204 | 290903 | 197582 |
| 2013 | 745898 | 323366 | 821065 | 382778 | 157391 | 387659 | 180611 | 984977 | 425278 | 254222 |
| 2014 | 531402 | 511117 | 592847 | 795379 | 259343 | 166720 | 426686 | 183875 | 212556 | 601841 |
| 2015 | 595187 | 570014 | 644991 | 540897 | 679823 | 496051 | 520467 | 703197 | 352551 | 671357 |
| 2016 | 452126 | 564551 | 753900 | 177587 | 641245 | 123109 | 711646 | 843504 | 443823 | 341957 |
| 2017 | 715208 | 738005 | 825052 | 603330 | 710742 | 542313 | 883346 | 176563 | 508379 | 650976 |
| 2018 | 225610 | 278418 | 967400 | 196299 | 493639 | 325652 | 817301 | 165304 | 299883 | 374759 |
| 2019 | 698904 | 581048 | 237110 | 318637 | 448194 | 114674 | 749187 | 390957 | 643588 | 419317 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 491550 | 258505 | 732163 | 680707 | - | - | 195093 |
| 2022 | - | 354473 | 535770 | 237930 | 145893 | 419993 | 157952 | - | 749821 | 237263 |
| 2023 | - | 110270 | 373171 | 853989 | 996627 | 478568 | 317545 | 365438 | 495979 | 214912 |
| 2024 | - | 168524 | 970249 | 904183 | 499424 | 618789 | 870457 | 606517 | 815510 | 488286 |
| 2025 | - | 726828 | 179430 | 829012 | 500505 | 560215 | 819735 | 782442 | 339320 | 173629 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 629043 | 189075 | 169027 | 398464 | 169772 | 109630 | 332960 | 484088 | 324892 | 332493 |
| 2013 | 193770 | 710430 | 135590 | 408174 | 330798 | 357511 | 490845 | 456978 | 185447 | 891590 |
| 2014 | 161497 | 506572 | 575048 | 616257 | 205788 | 652054 | 225898 | 577602 | 678832 | 596414 |
| 2015 | 781196 | 245767 | 751573 | 327206 | 201911 | 461210 | 691968 | 581496 | 117299 | 271899 |
| 2016 | 618602 | 148165 | 197519 | 403768 | 581461 | 263184 | 407272 | 460913 | 587840 | 161881 |
| 2017 | 224427 | 828541 | 124049 | 594168 | 162670 | 326757 | 545882 | 235973 | 113546 | 656595 |
| 2018 | 341680 | 759932 | 430009 | 528308 | 423292 | 821507 | 935527 | 470658 | 106572 | 202227 |
| 2019 | 803932 | 925974 | 397000 | 362040 | 695021 | 399784 | 203241 | 567747 | 808920 | 305457 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 155009 | 547670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 263740 | 157578 | 943709 | 552988 | - | 225499 | 170384 | 412287 | 874217 | 185137 |
| 2023 | 300259 | 338068 | 617055 | 672019 | 220333 | 911065 | 473576 | 560758 | 225511 | 384524 |
| 2024 | 998730 | 248577 | 743663 | 758528 | 348822 | 450101 | 432775 | 110135 | 564449 | 808574 |
| 2025 | 368535 | 870939 | 502746 | 503860 | 527523 | 528610 | 693615 | 400420 | 586755 | 788753 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 372770 | 209919 | 249481 | 292424 | 624296 | 104298 | 673235 | 285845 | 345692 | 558284 | 228514 |
| 2013 | 421471 | 119478 | 467252 | 676582 | 363659 | 253736 | 662020 | 191419 | 960555 | 289396 | 549855 |
| 2014 | 256687 | 162154 | 582326 | 319819 | 707260 | 646606 | 164628 | 144063 | 259078 | 140362 | 246207 |
| 2015 | 313631 | 241028 | 243235 | 235765 | 482969 | 511773 | 356992 | 431282 | 567887 | 491988 | 505888 |
| 2016 | 263735 | 780188 | 571376 | 617979 | 428568 | 457512 | 347892 | 147710 | 599397 | 595603 | 166880 |
| 2017 | 588604 | 533458 | 652156 | 186269 | 146249 | 528341 | 332894 | 282487 | 554258 | 425658 | 105245 |
| 2018 | 252990 | 855268 | 698627 | 470264 | 482760 | 644100 | 764974 | 718441 | 837209 | 362490 | 433154 |
| 2019 | 152560 | 127954 | 300702 | 573992 | 449014 | 170444 | 123520 | 871124 | 855201 | 117928 | 886791 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 781348 | - | 156360 | 597208 | 945259 | 238512 | 194322 | 443438 | 567525 | 730544 | 571888 |
| 2023 | 375239 | 626621 | 800219 | 475588 | 206025 | 268290 | 270100 | 893279 | 171902 | 667585 | 557075 |
| 2024 | 486319 | 179242 | 549427 | 533367 | 692542 | 592783 | 420244 | 986255 | 490987 | 879035 | 676585 |
| 2025 | 193208 | 307617 | 171439 | 671411 | 245048 | 480956 | 423134 | 204266 | 318249 | 325948 | 514655 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
View the May Kerala Lottery monthly chart. Compare May results across all years from 2012 to present. This comprehensive chart provides a detailed history of winning numbers, allowing you to track performance over time. Whether you are looking for the monthly pattern or analyzing frequency, this tool is essential for every lottery enthusiast.
Our Kerala Lottery May Chart is trusted by thousands for its accuracy and speed. We ensure that the data is verified against official sources.
Need a hard copy? You can easily download the Kerala Lottery May Chart in high resolution. Perfect for offline analysis and marking your predictions.
Stay ahead with the latest updates. We refresh our Kerala Lottery May Chart database instantly after the live result at 3:00 PM.
You can download the Kerala Lottery May Chart by clicking on the specific chart image or using the print option in your browser. Our charts are optimized for high-quality printing.
Yes, our Kerala Lottery May Chart is updated immediately after the official Kerala Lottery results are published at 3:00 PM every day.
Absolutely. This Kerala Lottery May Chart is designed to help you analyze past trends, repeating numbers, and patterns to improve your guessing accuracy.